戒指尺寸资料 :号数-直径-周长对照表
| 戒指号数 | 直径(MM) | 周长(MM) |
| 小号: | - | - |
| 07 | 14.5 | 46.0 |
| 08 | 15.1 | 47.5 |
| 09 | 15.3 | 48.0 |
| 常规: | - | - |
| 10 | 15.6 | 50.5 |
| 11 | 16.1 | 52.0 |
| 12 | 16.9 | 53.0 |
| 13 | 17.0 | 53.5 |
| 14 | 17.7 | 55.5 |
| 15 | 18.0 | 56.5 |
| 16 | 18.2 | 57.0 |
| 17 | 18.3 | 57.5 |
| 18 | 18.5 | 58.0 |
| 19 | 18.8 | 59.0 |
| 20 | 19.4 | 61.0 |
| 大号: | - | - |
| 21 | 19.7 | 62.0 |
| 22 | 20.2 | 63.5 |
| 23 | 20.4 | 64.0 |
| 24 | 21.0 | 66.0 |
注:尺寸(鉴)- 已经过楼主鉴定的戒指尺寸
没有评论:
发表评论